карта сайта
Торги в ПФТС
Экономические новости
Аналитика
Комментарии
Оценка специалиста
Данные по эмитентам
 
Торги в ПФТС
 
Стоимость ИС
ЦИФ
рыночная 1.60  
Проминвест-Керамет
рыночная 0.61  
 
Данные по эмитенту
Поиск по сайту
  Фондовый ликбез / Торги в ПФТС

Торги в ПФТС по состоянию на 08.02.2012 г.

Эмитент Лучший bid, грн. Лучший ask, грн. Последняя сделка, грн. Спрэд, % Последняя официальная котировка, грн. Объём за день, грн.
Акции
[LEVI] ПАО СК \"ЛЕММА-ВИТЕ\" -- -- 1 000.000 -- 1 000.000 260 000.00
[LEMMA] ПАО СК «ЛЕММА» -- -- 1 000.000 -- 1 000.000 260 000.00
[UTEL] Укртелеком 0.412 0.470 0.445 14.22 0.444 44 864.50
[SHCHZ] Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 1.350 1.550 1.480 14.81 1.442 43 408.00
[UNAF] Укрнефть 366.000 420.000 384.000 14.75 386.475 39 034.00
[ZAEN] Западэнерго 235.000 270.000 250.000 14.89 249.255 37 637.50
[ACRB] Акордбанк 870.000 999.600 999.800 14.90 999.850 24 995.00
[ALMK] Алчевский металлургический комбинат 0.105 0.121 0.110 14.86 0.120 11 316.50
[SGOK] Северный горно-обогатительный комбинат 10.250 11.750 11.202 14.63 11.201 3 360.40
[MSICH] Мотор Сич 2 290.000 2 625.000 2 455.000 14.63 2 455.000 2 455.00
[CEEN] Центрэнерго 8.700 10.000 9.250 14.94 9.250 925.00
[DNEN] Днепрэнерго 620.000 710.000 670.000 14.52 670.000 670.00
[AVDK] Авдеевский коксохимический завод 5.850 6.720 6.260 14.87 6.260 626.00
[PGOK] Полтавский горно-обогатительный комбинат 15.700 18.000 16.710 14.65 16.707 501.20
[SVGZ] Стахановский вагоностроительный завод 3.660 4.200 3.830 14.75 3.830 383.00
[STIR] Стирол 32.200 37.000 34.200 14.91 34.200 342.00
[DOEN] Донбассэнерго 31.330 36.000 33.500 14.91 33.500 335.00
[KVBZ] Крюковский вагоностроительный завод 21.750 25.000 23.200 14.94 23.200 232.00
[LTPL] Лугансктепловоз 2.100 2.400 2.202 14.29 2.202 220.20
[LUAZ] ЛуАЗ 0.179 0.205 0.192 14.53 0.192 192.00
[USCB] Укрсоцбанк 0.178 0.204 0.190 14.80 0.190 190.00
[YASK] Ясиновский коксохимический завод 1.500 1.720 1.610 14.67 1.610 161.00
[DMKD] Днепровский металлургический комбинат им.Дзержинского 0.145 0.185 0.161 27.59 0.161 161.00
[AZST] Азовсталь 1.400 1.600 1.490 14.29 1.490 149.00
[SHKD] Шахта Комсомолец Донбасса 1.350 1.550 1.450 14.81 1.450 145.00
[BAVL] Райффайзен Банк Аваль 0.128 0.147 0.137 14.84 0.137 137.00
[ENMZ] Енaкиевский металлургический завод 67.000 77.000 71.700 14.93 71.700 71.70
[NITR] Нижнеднепровский трубопрокатный завод 2.420 2.780 2.600 14.88 2.600 26.00
[MZVM] Мариупольский завод тяжелого машиностроения 0.190 0.218 0.203 14.86 0.203 2.03
Итого 732 540.03
Корпоративные облигации
[OLEMF] 950.700 1 000.000 9 727.600 5.19 9 727.600 1 945 520.00
[OYAGSA] ООО \"ЯСИНУВАТСКИЙ АГРОСЕРВИС\" (серия A) -- -- -- -- -- 72 028.80
Итого 2 017 548.80
Государственные облигации
[65429] ОВГЗ Погашения 2013-03-27 1 034.000 1 050.210 1 009.699 1.57 1 062.680 145 858 143.40
[132252] ОВГЗ Погашения 2013-01-16 988.900 -- 984.992 -- 989.630 72 242 990.00
[48219] ОВГЗ погашение 2012-02-22 991.000 1 003.830 1 002.550 1.29 1 074.400 53 698 400.00
[132260] ОВГЗ Погашения 2013-06-12 991.000 -- 990.600 -- 991.000 30 133 500.00
[116974] ОВГЗ Погашения 2013-04-17 980.300 1 001.760 935.120 2.19 980.300 28 906 500.00
[83059] ОВГЗ Погашения 2015-08-25 717.200 720.800 676.110 0.50 717.200 5 566.48
Итого 330 845 099.88
 
Всего 333 595 188.71

Архив торгов